График подачи воды в Луганске с 30 января

Информация, которую "Луганску онлайн" предоставили в ОКП «Компания «Лугансквода». График подачи воды с 30 января.
№ п/п | Наименование ВНС | График работы | Зона действия ВНС | Проблемные зоны |
1. | ВНС №1* (ул.Даргомыжского, 1с) | Подъём круглосуточно | Район 33 школы, ул. Объездной, завода КПД, кожзавода, кирпичного завода, нефтебазы, пос. Тельмана, ул. Лутугинская, 3-я гор. больница, спортинтерннат — 5-00 до 22-00; центральная часть города -круглосуточно. Подача воды на ВНС Артёмовская. | |
2. | ВНС №3* (ул.Украинская, 1б) | Круглосуточно | кв. Гаевого, район дома природы, МЕТРО, ж/д больницы, ул.Украинской, ул. Чапаева, район УТОСа, частный сектор до кв. Щербакова, нижняя часть Каменнобродского района, центральная часть города. Подача воды на ВНС Артёмовская. | |
3. | ВНС №4* (ул.Смоленская, 2с) | Круглосуточно | Нижняя часть Малой Вергунки. Подача воды на ВНС II подъём. | |
4. | ВНС II подъём (кв.Дружба, 13с) | С 18-00 до 21-00, исключена утренняя подача воды. | Восточные кварталы, верхняя часть Малой Вергунки. | |
5. | ВНС III подъём (ул.Кулика, 64с) | С 18-00 до 21-00, исключена утренняя подача воды. | Центр города (кв.Димитрова, кв.Шевченко, кв.Героев Брестской крепости, р-н Таксопарка, 5-ой школы, ДК Строителей, к-тр Украина, Детская облбольница). | ул. Цимлянская, 15; гор. Щорса,22; гор.Пархоменко, 38 — 40; 1-5; ул. Советская, 94; ул. Оборонная, 2а — 2б; |
6. | ВНС IV подъем (ул. Пирогова,19с) | Отсутствие централизованного водоснабжения в верхней части Каменнобродского района. | ||
7. | ВНС «Острая Могила» (ул. Оборонная, 36а) | С 8-00 до 12-00 – областная больница, исключена вечерняя подача воды. | Подача воды на КПД, ЛВВАУШ, пос. Веденина, р-н ул. Кавказской будет производиться 1 раз в 2 суток (с 19-00 до 22-00). | гор. Острая Могила, 145-151 |
8. | ПНС «Колхозная» (ул. Семенова, 10) | Круглосуточно (от ВНС №3). | ||
9. | ВНС «Артёмовская» (кв. Героев Сталинграда, 1с) | Круглосуточно со снижением давления в ночное время (23-00 — 5-00). | кв. Мирный, Степной, Ольховский, Заречный, Южный, Гер. Стал., Лен. Ком., пос. Косиора. | |
10. | Луганская насосная станция II подъёма (с. Весёлая Тарасовка) | Круглосуточно | пос. Юбилейный. |
Возможна раздача воды с территории объектов (ВНС №1, ВНС №3, ВНС №4 – с 7-00 до 22-00) населению в автоцистерны и другие емкости с целью дальнейшего развоза воды в районы города без централизованного водоснабжения.
Нет комментариев. Ваш будет первым!